東風天錦墻面清洗車
東風天錦墻面清洗車技術參數 | |||
產品名稱: | 墻面清洗車 | 外形尺寸(mm): | 8300,8500,8800,9100,9600,9800,10100,10400×2500,2550×3500,3700 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/15,12/15 |
額定質量(kg): | 8720,8655 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400,1430/2370 |
整備質量(kg): | 9150 | 車速(km/h): | 89,98 |
排放標準: | 國六 |
東風天錦墻面清洗車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450J ABS;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;選裝前置掃刷,其對應前伸1300mm;側后防護情況:側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;專用功能及裝置:該車專用裝置由箱體總成,臂架總成及滾刷清洗機構,用于隧道壁面,墻面等立面的機械化清洗保潔作業;前伸尺寸:1300;其他說明:車長/軸距/前伸對應關系為:9600/4500/1300,9800/4700/1300,10100/5000/1300,10400/5300/1300,8300/4500/0,8500/4700/0,8800/5000/0,9100/5300/0. |
東風天錦墻面清洗車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
東風天錦墻面清洗車圖片 |
東風天錦墻面清洗車、東風天錦外墻清洗車、東風天錦幕墻清洗車 |
東風天錦墻面清洗車