重汽豪沃后雙橋油井液處理車
重汽豪沃后雙橋油井液處理車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 油井液處理車 | 外形尺寸(mm): | 8250×2520×3500 |
底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 8640,8575 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320 |
整備質(zhì)量(kg): | 9230 | 車速(km/h): | 101 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽豪沃后雙橋油井液處理車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035,1910,1930,2060 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后 輪 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整車說(shuō)明: | 罐體總?cè)莘e13.8立方米,有效容積13.1立方米,介質(zhì):油井液,密度:650千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5510×2290×1490;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235,連接方式均為焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm):60×120,離地高度:480mm;僅選用軸距4500mm;該車專用裝置為罐體、泵、吸污管,用于對(duì)油田油井產(chǎn)出液進(jìn)行油、水分離. |
重汽豪沃后雙橋油井液處理車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC07.29-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;WP6H245E61;MC07H.29-60;WP6H270E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP4.6NQ200E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;WP4.6NQ240E62 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870;4580;6870;6870;4910;4910;4910;6220;7360;6220;6800;6800;6800;6800;4580;4580;6870;6870;6870;4580 | 188;162;202;213;180;166;147;180;213;199;162;180;199;221;147;162;190;202;213;177 |
重汽豪沃后雙橋油井液處理車圖片 |