大運防撞緩沖車
大運防撞緩沖車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外形尺寸(mm): | 8100,8450×2400,2500,2550×3940,4000 |
底盤型號: | CGC1110HDF44F | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 8900 | 接近/離去角(°): | 20/6 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1200/2500,1200/2850 | |
整備質(zhì)量(kg): | 8705 | 車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
大運防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CGC1110HDF44F | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590 |
軸 距(mm): | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 后 輪 距(mm): | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3500/5400 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR | ||
整車說明: | 該車專用裝置為:防撞緩沖裝置,主要用于移動施工、臨時性封閉車道或交通事故處理及搶險現(xiàn)場,降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護(hù)等作業(yè)中的安全問題,該車型選裝ETC裝置;選裝單排駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險杠、后組合燈;選裝遮陽罩,導(dǎo)流罩;選裝后視鏡及安裝位置;選裝輪罩,選裝不同樣式車身標(biāo)識以及鋁合金輪轂,選裝側(cè)防護(hù)樣式。僅選用該底盤4400mm軸距。側(cè)防護(hù)裝置材料鋁合金(選裝側(cè)防護(hù)材料:Q235),螺栓連接;后防護(hù)裝置由專用作業(yè)裝置替代,離地高度為425mm。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。 |
大運防撞緩沖車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 | 125/170 120/163 135/183 125/170 162/220 169/229 147/199 151/205 121/164 |
大運防撞緩沖車視頻圖片 |
大運防撞緩沖車