重汽豪沃吸塵車
重汽豪沃吸塵車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 | 外形尺寸(mm): | 9450,8890×2500×3150,3000 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1187N501GF1CL | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 6070,6005 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2820,1430/2260 |
整備質(zhì)量(kg): | 11800 | 車速(km/h): | 101 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
重汽豪沃吸塵車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1187N501GF1CL | 燃料種類: | NG |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000,5200 | 后 輪 距(mm): | 1848,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 該車專用作業(yè)裝置有箱體,吸塵裝置,用于路面吸塵作業(yè);側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度450mm;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;僅采用5200mm軸距改裝。 |
重汽豪沃吸塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MT07.24-60 MT07.26-60 MT07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 | 179/243 194/263 216/293 |
重汽豪沃吸塵車視頻圖片 |