產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:葉斌
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13908666823
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13908666824
重汽汕德卡單橋吸污車(chē) (管道吸污車(chē))
產(chǎn)品詳情
重汽汕德卡單橋真空吸污車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 外形尺寸(mm): | 7850,8050×2500×3600 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5186XXYK501GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 16/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 8590,8525 | 前懸/后懸(mm): | 1450/1900 |
整備質(zhì)量(kg): | 9280 | 車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
重汽汕德卡單橋真空吸污車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035,2065 |
軸 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | 后 輪 距(mm): | 1850 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,僅用軸距4500mm和4700mm;該車(chē)主要用于下水道污泥抽吸,清撈,裝卸等,主要專(zhuān)用裝置為罐體及吸污總成;罐體有效容積:11.18立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):5300(含直段長(zhǎng)4700mm)×1850.罐體帶舉升功能。外形長(zhǎng)與軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:7850/4500,8050/4700。2、側(cè)、后防護(hù)均采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸:120×50mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室;4、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;5、僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:MC07.25-60,MC07.27-60,MC07.29-60,MC07H.29-60,WP4.6NQ220E61,WP6H245E61,WP6H270E61。 |
重汽汕德卡單橋真空吸污車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 WP4.6NQ220E61 WP6H245E61 WP6H270E61 WP7.270E61 WP7.300E61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4910 4910 4910 6870 6870 6870 7360 4580 6220 6220 7470 7470 | 147/199 166/225 180/244 188/255 202/274 213/289 213/289 162/220 180/244 199/270 199/270 220/299 |
重汽汕德卡單橋真空吸污車(chē)視頻圖片 |
重汽汕德卡單橋真空吸污車(chē)、重汽吸污車(chē)、重汽汕德卡吸污車(chē) |
重汽汕德卡單橋真空吸污車(chē)
相關(guān)產(chǎn)品