產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風(fēng)天龍后雙橋吸污車 (管道吸污車)
產(chǎn)品詳情
東風(fēng)天龍后雙橋真空吸污車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸污車 | 外形尺寸(mm): | 9100,9120,9350,10100,10450×2550×3800 |
底盤型號: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 20/29 |
額定質(zhì)量(kg): | 10970,10905,11370,11305 | 前懸/后懸(mm): | 1480/1920,1500/1920 |
整備質(zhì)量(kg): | 13900,13500 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
東風(fēng)天龍后雙橋真空吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 1、該車裝有罐體,取力器,真空吸污泵等專用裝置,主要用于吸污功能;2、整備質(zhì)量為13500Kg時(shí),罐體有效容積14.8立方米,整備質(zhì)量為13900Kg時(shí),罐體有效容積14.3立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5500×2000;整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10100/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920;駕駛室準(zhǔn)乘為2人時(shí)整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系(Kg):13900/10970;13500/11370;駕駛室為準(zhǔn)乘3人時(shí)整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系(Kg):13900/10905;13500/11305;3、防護(hù)材料均為Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm)470,4、ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司型號:3631010-C2000,ABS 8,VIE ABS-II,4460046450;5、隨底盤選裝駕駛室,選裝爬梯,頂部護(hù)欄,后部裝置,頂部罐口樣式.選裝底盤附件安裝位置.罐體帶舉升功能,選裝側(cè)面及后部結(jié)構(gòu)樣式。 |
東風(fēng)天龍后雙橋真空吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
東風(fēng)天龍后雙橋真空吸污車視頻圖片 |
東風(fēng)天龍后雙橋真空吸污車、東風(fēng)天龍后雙橋吸污車、東風(fēng)大型吸污車 |
東風(fēng)天龍后雙橋真空吸污車
相關(guān)產(chǎn)品