產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風(fēng)多利卡防撞緩沖車 (防撞緩沖車)
產(chǎn)品詳情
東風(fēng)多利卡防撞緩沖車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外形尺寸(mm): | 7000,7050,7300,7350×2200,2350×2950,3000 |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 6695,6630 | 接近/離去角(°): | 21/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2070,1180/2070,1130/2370,1180/2370 | |
整備質(zhì)量(kg): | 6500 | 車速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)多利卡防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2195/4500,2130/4500 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝后部結(jié)構(gòu)。僅采用底盤3800mm軸距。專用裝置為防撞緩沖裝置,用于臨時(shí)道路封閉路段對(duì)人員及設(shè)備提供安全防護(hù)。側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,均為整體式結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:475mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
東風(fēng)多利卡防撞緩沖車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第1汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
東風(fēng)多利卡防撞緩沖車圖片 |
東風(fēng)多利卡防撞緩沖車
相關(guān)產(chǎn)品