產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:葉斌
銷(xiāo)售熱線:13908666823
銷(xiāo)售熱線:13908666824
東風(fēng)小多利卡洗掃車(chē) (環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē))
產(chǎn)品詳情
東風(fēng)小多利卡多功能洗掃車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 洗掃車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6300×2100×2650 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | 27/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 1570,1505 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1937 |
整備質(zhì)量(kg): | 5660 | 車(chē)速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)小多利卡多功能洗掃車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)用于清掃、清洗路面垃圾,主要裝置為箱體及洗掃系統(tǒng)裝置;僅選用3308mm軸距。隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。側(cè)面防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置替代,后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置截面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:360mm.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
東風(fēng)小多利卡多功能洗掃車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第1汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 93/126 |
東風(fēng)小多利卡多功能洗掃車(chē)視頻圖片 |
東風(fēng)小多利卡多功能洗掃車(chē)、東風(fēng)小多利卡洗掃車(chē)、東風(fēng)洗掃車(chē) |
湖北程力洗掃車(chē)制造廠(xiagzd.cn/xisaoche)專(zhuān)業(yè)制造:東風(fēng)、重汽、比亞迪、解放、江鈴、慶鈴等品牌洗掃車(chē)
相關(guān)產(chǎn)品